Ultra HD Ultra Small Pitch LED Screen Full Flip COB-Z серии 600х337.5
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | Highmight |
Сертификация: | CE FCC RoHS |
Номер модели: | COB-Z |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | >Метры квадрата =1 |
---|---|
Цена: | $7,780.00/square meters >=1 square meters |
Упаковывая детали: | Упаковка корпуса/деревянного/картонного |
Время доставки: | 7-35 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T |
Подробная информация |
|||
Имя: | Маленькая светодиодная панель с пиксельной отдачей | Цвет: | Полный цвет |
---|---|---|---|
Размер панели: | 600 мм х 337,5 мм х 32,5 мм | Доступные средства массовой информации: | Лист данных, фото |
Пиксельный диапазон: | 0.93 мм | Спецификация: | Стенка видео |
Яркость: | 500-800 cd/m2 | плотность пикселей: | 1137778 точек/м2 |
Соотношение контраста: | ≥5000:1 | Продолжительность жизни (часы): | ≥100000H |
Код СС: | 8528591090 | Резолюция: | 640x360 |
Материал: | Алюминий | Услуги по обслуживанию: | Переднее обслуживание |
Скорость обновления: | 3840 Гц | Светодиодный чип: | MINI4in1 |
Выделить: | Ультрамаленький светодиодный экран,Ультра HD LED-экран с небольшим диапазоном |
Характер продукции
"Экран" дисплея блестящийСерия COB-Z с небольшим расстоянием
Подробный документ о вводе продукта:Серия Small Pitch COB-Z.pdf
Применимые сценарии:
1. конференц-зал правительства и предприятий
2. радио- и телевизионная студия
3Центр образования и профессиональной подготовки
Особенности:
1Ультратонкое золотое соотношение дисплея 16: 9, легко достичь 4K / 8K трансляции HD;
2Технология ультрачерной гибкой полимерной упаковки, контраст до 20000:1;
3Противопылевая, устойчивая к ударам, устойчивая к столкновениям, устойчивая к влаге, антиокислительная, антистатическая и т.д.
Подробная информация о продукции
Модели: COB-Z
Mini COB Pro Спецификации параметры черный кристаллический бриллиант Pro | |||||
Серия | Серия COB-Z | ||||
Модель | PH0.78 | PH0.93 | PH1.25 | PH1.56 | PH1.87 |
Процесс упаковки | Полностью перевернутый COB | Полностью перевернутый COB | Полностью перевернутый COB | Полностью перевернутый COB | Полностью перевернутый COB |
Процесс поверхности модуля | Матовая поверхность тумана | Матовая поверхность тумана | Матовая поверхность тумана | Матовая поверхность тумана | Матовая поверхность тумана |
Пиксельная точка отступления ((мм) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.87 |
COB Спецификации размера модуля ((мм) | 150х168.75 | 150х168.75 | 150х168.75 | 150х168.75 | 150х168.75 |
Разрешение пикселей модуля COB | 192х216 | 160х180 | 120х135 | 96х108 | 80х90 |
Разрешение панели COB (левая и правая панели) | / | / | / | / | / |
Физические пиксели ((точка/м2) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
Схема схемы | Общая катодная схема | Общая катодная схема | Общая положительная схема | Общая положительная схема | Общая положительная схема |
Яркость баланса белого ((cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Частота обновления ((Hz) | 1920/3840 годы | 1920/3840 годы | 1920/3840 годы | 1920/3840 годы | 1920/3840 годы |
Размер коробки и спецификации ((мм) | 600х337.5 | 600х337.5 | 600х337.5 | 600х337.5 | 600х337.5 |
Разрешение пикселей ящика | 768х432 | 640х360 | 480х270 | 384х216 | 320х180 |
Толщина коробки ((мм) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Модуль + масса ((kg/кабинет) | 3.8 ((Приборы для модулей) + 4.2 ((Алюминиевая коробка) = 8 кг | ||||
Трудовая жизнь | ≥100 000 часов | ||||
Контраст | 20000:1 | ||||
Сероватый цвет | 18-20 бит+ (процессирование алгоритма системы управления) | ||||
Максимальная мощность ((W/m2) | 300-400 Вт | ||||
Обычная мощность ((W/m2) | 150-200 Вт | ||||
Входное напряжение | AC100240V 50/60HZ | ||||
Входное напряжение модуля | DC4,7 ≈5V±0,2V | ||||
Рабочая температура и влажность | Температура -10-40°C Влажность -10%-90% | ||||
Материал шкафов | Алюминий литой | ||||
Метод обслуживания | Предварительное обслуживание | ||||
Способ установки | Установка корпуса |
Применение:
Часто задаваемые вопросы
Q1:Когда вы сделаете доставку?
А1.Мы можем сделать доставку в течение 7-35 рабочих дней.
Вопрос 2: Какой метод обслуживания для продукта?
A: переднее и заднее обслуживание