Полноцветный супертонкий светодиодный дисплей, маленький пиксельный экран серии XM-II
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | Highmight |
Сертификация: | CE FCC RoHS |
Номер модели: | XM-II |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | >Метры квадрата =1 |
---|---|
Цена: | $2200/square meters |
Упаковывая детали: | Упаковка корпуса/деревянного/картонного |
Время доставки: | 7-35 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T |
Подробная информация |
|||
Применение: | Внутри помещений | Материал: | Алюминий |
---|---|---|---|
Размер панели: | 600 мм х 337,5 мм х 32,5 мм | Цвет: | Полный цвет |
Яркость: | 600-800 cd/m2 | Соотношение контраста: | ≥5000:1 |
Продолжительность жизни (часы): | ≥100000H | Скорость обновления: | 3840 Гц |
Выделить: | Полноцветный супертонкий светодиодный дисплей,Сверхтонкий светодиодный экран,Малый пиксельный экран серии HMT-XM |
Характер продукции
XM-II серии высокая точность сверхтонкий Внутренний Малый пиксельный пич LED дисплей
Подробный документ о вводе продукта:Серия Small Pitch XM-II.pdf
Применимые сценарии:
1. командный центр
2Умный город.
3. конференц-зал правительства и предприятий
4. радио- и телевизионная студия
5Центр образования и профессиональной подготовки
6. выставочный экспонат
7Культурное творчество
Особенности:
1.высокий уровень освежения и высокий уровень серости
2. светодиодный экран легко переносить, транспортировать и устанавливать - экономия хорошего количества денег на ваши затраты на рабочую силу.
3. модуль дисплея и шкаф изготавливаются с использованием лучшего качества материала, мы делаем модуль и шкаф сами.
4стандартное соотношение дисплея 16:9, подходящее для аудиовизуальных приложений безопасности;
5Высокий уровень серости, высокое освежение без потерь технологии отображения.
6Вы можете связаться с нами для бесплатной оценки проекта.
Подробная информация о продукции
Модели:XM-II
Внутренний светодиодный экран с небольшим размером пикселей (серия XM-II) | ||||
Модели | ПН 1.2 | ПН 1.5 | ПН 1.6 | ПН 1.8 |
Пиксельное расстояние (мм) | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.8605 |
Размер модуля (мм) | 320х160 | 320х160 | 320х160 | 320х160 |
Пиксель модуля | 256х128 | 208х104 | 192х96 | 172х86 |
Плотность пикселей (точка/м2) | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 |
Тип светодиодных ламп | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 |
Яркость (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
Частота обновления (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Режим сканирования | 1/64 Сканирование | 1/52 Сканирование | 1/48 Сканирование | 1/43 Сканирование |
Толщина модуля (мм) | 17 | 17 | 17 | 17 |
Размер шкафа (мм) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
Пиксель шкафа | 512х384 | 416х312 | 384х288 | 344х258 |
Модуль+ толщина шкафа (мм) | 17+44=61 | 17+44=61 | 17+44=61 | 17+44=61 |
Продолжительность | ≥ 100 000 часов | |||
контраст | ≥ 5000:1 | |||
температура цвета | 2000-9500K регулируемый | |||
серые шкалы | 16 бит | |||
Обычная мощность (В/м2) | 400-600 Вт | |||
Избавьтесь от теней | оборудование | |||
Входное напряжение | AC100240V 50/60HZ | |||
Входное напряжение модуля | DC4,7 ≈5V±0,2V | |||
Рабочая температура и влажность | Температура: -10 ~ 40°C и влажность: -10% ~ 90% | |||
Масса (кг/кабинет) | 3.6 (дополнительное оборудование модуля) +3.6 (алюминиевый шкаф) = 7,2 кг. | |||
Материал шкафов | Алюминий литейный | |||
Услуги по обслуживанию | Фронтальное обслуживание | |||
Установка | Магнитная установка/установка шкафов |
Применение: