V-PH2.5 Внутренний светодиодный дисплей экран Видео Стенный высокояркостный светодиодный экран
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | Highmight |
Сертификация: | CE FCC RoHS |
Номер модели: | V-PH2.5 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | >Метры квадрата =1 |
---|---|
Цена: | $500.00/square meters >=1 square meters |
Упаковывая детали: | Упаковка корпуса/деревянного/картонного |
Время доставки: | 7-35 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T |
Подробная информация |
|||
Размер панели: | 320х160 мм | Пиксельный диапазон: | 2.5 мм |
---|---|---|---|
Яркость: | 500-800 cd/m2 | плотность пикселей: | 160000 точек/м2 |
Продолжительность жизни (часы): | ≥100000H | Резолюция: | 128X64 |
Скорость обновления: | 1920 Гц/3840 Гц | Вес: | 30 кг/м2 |
Размер модуля: | 320х160 мм | Светодиодный чип: | SMD2121 |
Выделить: | Дисплей с светодиодным освещением в помещении HMT-V-P2.5,Внутренний светодиодный дисплей высокая яркость,Стенка видео с светодиодными лампами |
Характер продукции
V-PH2.5 320mmx160mm Внутренний полноцветный светодиодный видеостенный экран высокой яркости светодиодный дисплей
Подробный документ о вводе продукта:PH2.5 (модуль серии V).pdf
Применимые сценарии:
1Кино и драматический экран,
2- Партийный экран,
3Большой экране,
4Большой выставочный зал
5- Бар развлечений.
Особенности:
1.высокий уровень освежения и высокий уровень серости
2. Поддержка технологии коррекции графики для обеспечения последовательности яркости, серости и хрома;
3Поддерживает множество комбинаций модулей + шасси для удовлетворения различных сложных потребностей сценариев проектов;
4. самодельная форма комплекта, с хорошей плоскостью, без деформации, сильной устойчивостью к окислению и более стабильным использованием;
5Более гибкая установка и более удобное обслуживание.
6Большой дисплей, превосходная производительность
Подробная информация о продукции
Модели: V-PH2.5
Пиксельное расстояние (мм) | 2.5 | Скорость обновления (HZ) | 1920/3840 годы |
Размер модуля (мм) | 320х160 | Соотношение контраста | ≥ 5000:1 |
Модуль пикселя | 128х64 | Обычная мощность (Вт/м2) | 400-600 Вт |
Плотность пикселей (точка/м2) | 160000 | Серая шкала | 16 бит |
Тип лампы | SMD1515/SMD2121 | Состав светодиодов | RGB три в одном |
Яркость (cd/m2) | 500-800 | уровень защиты | IP65 |
Режим сканирования | 1/32Просмотр | Избавьтесь от теней | Оборудование |
Толщина модуля (мм) | 13 | Входное напряжение | AC100240V 50/60HZ |
Размер шкафа (мм) | 640x480 | Входное напряжение модуля | DC4,7 ≈5V±0,2V |
Пиксель шкафа | 416х312 | Вес шкафа | 30 кг |
Толщина шкафа (мм) | 32.5 | Материал шкафа | Лист металлический |
Продолжительность жизни (часы) | ≥100 000H | Услуги по обслуживанию | Переднее/заднее обслуживание |
Рабочая температура и влажность | Температура: -10-40°C Влажность: 10 - 90% | Установка | фиксированная установка |
Соединение сигнала | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 сетевой кабель / система дистанционного управления | Система управления | Нова / Система цветового света / Система магнимада / Mooncell SysСмело |
Применение: