Полный цвет светодиодные плитки для дискотеки Интерактивные освещенные панели для пола
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | Highmight |
Сертификация: | CE FCC RoHS |
Номер модели: | DM-R PH6.25 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | >Метры квадрата =1 |
---|---|
Цена: | $619.00/square meters >=1 square meters |
Упаковывая детали: | Упаковка корпуса/деревянного/картонного |
Время доставки: | 7-35 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T |
Подробная информация |
|||
Размер панели: | 500 мм х 1000 мм | Продолжительность жизни (часы): | ≥100000H |
---|---|---|---|
Тип: | Светодиодные | Цвет: | Полный цвет |
Пиксельный диапазон: | 6,25 мм | Яркость: | 1000-4500 cd/m2 |
плотность пикселей: | 25600 точек/м2 | Применение: | В помещениях и на улице |
Рейтинг ИС: | IP65 | Резолюция: | 80X160 |
Скорость обновления: | 1920 Гц/3840 Гц | Светодиодный чип: | SMD1921 |
Установка: | Фиксированная установка | ||
Выделить: | Полный цвет светодиодные плитки для дискотеки,LED дискотечные плитки интерактивные,Интерактивные освещенные напольные панели |
Характер продукции
500mm*1000mm DM-R PH6.25 высокое разрешение тонкая и легкая плитка LED видео
Подробный документ о вводе продукта:Экраны из плитки для пола в помещениях серии DM-R.pdf
Применимые сценарии:
1. сценическое представление
2. приветственная экспозиция и ресторан
3Свадебная сцена.
4. выставочный зал
5- Настенные экраны и реклама в СМИ
6. торговый центр флагманский магазин
Особенности:
1.высокий уровень освежения и высокий уровень серости
2У нас есть опытная команда технических инженеров и команда продаж, чтобы ответить и решить все ваши вопросы.
3. хорошее рассеивание тепла
4. создает яркий и динамичный танцпол
5. мы предоставляем полный набор для танцпола, повышая эффективность и опыт закупок
6Вы можете связаться с нами для бесплатной оценки проекта.
7. потрясающий визуальный дисплей и захватывающий опыт
Подробная информация о продукции
Модели:DM-R PH6.25
Пиксельное расстояние (мм) | 6.25 | Скорость обновления (HZ) | 1920/3840 годы |
Размер модуля (мм) | 250х250 | Максимальная мощность (Вт/м2) | 800 Вт |
Модуль пикселя | 40х40 | Обычная мощность (Вт/м2) | 600 Вт |
Плотность пикселей (точка/м2) | 25600 | Серая шкала | 14 бит |
Тип лампы | SMD1921 | Состав светодиодов | RGB три в одном |
Яркость (cd/m2) | 1500 | уровень защиты | IP65 |
Режим сканирования | 1/10Скан | Избавьтесь от теней | Оборудование |
Толщина модуля (мм) | 16 | Входное напряжение | AC100240V 50/60HZ |
Размер шкафа (мм) | 500х1000 | Входное напряжение модуля | DC4,7 ≈5V±0,2V |
Пиксель шкафа | 80X160 | Вес шкафа | 23 кг |
Общая толщина (мм) | 76 | Материал шкафа | Лист металлический |
Продолжительность жизни (часы) | ≥100 000H | Услуги по обслуживанию | Переднее/заднее обслуживание |
Рабочая температура и влажность | Температура: -10-40°C Влажность: 10 - 90% | Установка | фиксированная установка |
Соединение сигнала | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 сетевой кабель / система дистанционного управления | Система управления | Нова / Система цветового света / Система магнимада / Система лунных клеток |
Применение: